Масса и момент инерции профнастила

тип профилированного листа толщина металла, мм масса 1 м2, кг масса 1 пог. м, кг момент инерции, Jx, см4
C10-1000 0,50 4,77 4,77
0,55 5,21 5,21 0,78
0,6 5,60 5,60 0,80
0,7 6,50 6,50 0,98
0,8 7,36 7,4 1,27
C10-1100 0,50 4,93 5,42
0,55 5,38 5,92 0,78
0,6 5,82 6,4 0,80
0,7 6,71 7,4 0,98
0,8 7,61 8,4 1,27
CC10-1100 0,50 4,93 5,42 0,91
0,55 5,38 5,92 1,00
0,6 5,82 6,4 1,09
0,7 6,71 7,4 1,27
0,8 7,61 8,4 1,45
C21-1000 0,50 5,42 5,42
0,55 5,92 5,92 4,96
0,6 6,40 6,40 5,46
0,7 7,40 7,40 6,28
0,8 8,37 8,4 7,16
HC35-1000 0,50 5,42 5,42
0,55 5,92 5,92 14,00
0,6 6,40 6,40 14,92
0,7 7,40 7,40 17,36
0,8 8,40 8,40 19,89
C44-1000 0,50 5,42 5,42
0,55 5,92 5,92 16,10
0,6 6,41 6,4 17,50
0,7 7,40 7,40 20,70
0,8 8,37 8,4 23,50
H57-750 0,6 7,50 5,60 46,20
0,7 8,70 6,50 53,80
0,8 9,80 7,40 61,20
H60-845 0,6 8,80 7,40 59,10
0,7 9,90 8,40 69,90
0,8 11,10 9,30 78,70
H75-750 0,7 9,80 7,40 104,50
0,8 11,20 8,40 114,90
0,9 12,50 9,30 129,60
  1. При определении массы профилированного листа масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м2 листа с двух сторон, принята равной 414 г.
  2. Момент инерции сечения профнастила является справочным и определяется при сжатых широких полках с рабочей шириной 60t.

Напишите нам письмо

Как вас зовут


Как с вами связаться (телефон, е-мейл)


Ваше сообщение


Ваш заказ


Контакты

443112, город Самара
Волжское шоссе 7А, офис 41
Телефон:
(846) 950-19-19
(846) 926-80-54
(846) 277-11-85

info@volgastroisnab.ru
Посмотреть схему проезда